鋼結構建築面積12400平方米廠房建設工程項目 |
||||
更新時間:2019-08-08 | 湖南 | 收藏 | 打印 |
跟蹤記錄 |
|||
跟蹤記錄1 | 2019-08-08 | 竣工驗收 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄2 | 2017-06-23 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄3 | 2017-06-23 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄4 | 2017-06-22 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
最新跟進時間 | 2019-08-08 | 跟進次數 | 跟进 4 | ||
項目階段 | 主體工程階段 | 占地面積 | 暫未確定 | ||
工程估價 | 暫未確定 | 建築面積 | 暫未確定 | ||
項目性質 | 新建 | 預計開工 | 2016-08-01 | ||
建築層數 | 暫未確定 | 預計竣工 | 2017-03-01 | ||
項目地區 | 項目行業 | 建築工程,工業建築,廠房 | |||
配套設施 | 鋼結構廠房 | ||||
業主類型 | 特許經營商 | 資金來源 | 未能確定 | ||
裝修情況 | 簡單裝修 | 電梯情況 | 未能確定 | ||
空調情況 | 未能確定 | 供暖情況 | 未能確定 | ||
外牆資料 | 未能確定 | 鋼結構 | 有鋼結構 | ||
項目地址 | 請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | ||||
業主單位 | 請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | ||||
項目概況 建築面積12400平方米登錄 或 注冊 後查看更多内容 |
|||||
|
共有 4條 跟進記錄,该服务为VIP用户特权。服务热线:400-810-9688 | |||
|
|||
業主單位/开发商/投资人 | |||
项目部经理 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
项目部经理 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
設計單位 | |||
结构工程师 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
总工 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
结构工程师 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
弱电工程师 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
承建商 | |||
项目部经理 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
项目部经理 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] |
特別推薦 |
|
|
|
最新VIP獨家項目 |
浙江| | 浙江省年産400萬米真絲交織面 |
江蘇| | 江蘇省回转机械制造工程项目 |
湖南| | 湖南省鄉鎮供電所建設項目 |
北京| | 北京市住宅樓工程項目 |
河北| | 湖北省投資約5000萬元廠房建設 |
北京| | 北京市住宅樓工程項目 |
河北| | 河北省投資約28825萬元注射液 |
廣東| | 廣東省医院综合楼配套医疗设施 |
江蘇| | 江蘇省年产钢模具1000套项目 |
福建| | 福建省輕型動力锂電池物聯網建 |
河北| | 河北省投資約140482萬元汽車配 |
河北| | 河北省抽水蓄能電站工程項目 |
廣東| | 廣東省年产智能汽车修补流水线 |
河南| | 河南省供熱管道移位項目 |
河南| | 河南省風力發電項目 |