河北省總投資1000000萬元 |
||||
更新時間:2019-08-06 | 河北 | 收藏 | 打印 |
跟蹤記錄 |
|||
跟蹤記錄1 | 2019-08-06 | 裝修階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄2 | 2018-11-06 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄3 | 2018-10-19 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄4 | 2018-09-13 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄5 | 2018-09-03 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄6 | 2018-08-29 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄7 | 2018-07-23 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
跟蹤記錄8 | 2018-07-23 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網专业团队跟进深化的项目消息,幫助您更好的追踪项目。 您还未登錄,不可查看采招網跟进消息。 |
最新跟進時間 | 2019-08-06 | 跟進次數 | 跟进 8 | ||
項目階段 | 裝修階段 | 占地面積 | 2721 亩 | ||
工程估價 | 1000000萬元 | 建築面積 | 880000 ㎡ | ||
項目性質 | 新建 | 預計開工 | 暫未確定 | ||
建築層數 | 暫未確定 | 預計竣工 | 暫未確定 | ||
項目地區 | 項目行業 | 建築工程,酒店及餐飲,度假村 | |||
配套設施 | |||||
業主類型 | 開發商 | 資金來源 | 未能確定 | ||
裝修情況 | 暫未確定 | 電梯情況 | 暫未確定 | ||
空調情況 | 暫未確定 | 供暖情況 | 暫未確定 | ||
外牆資料 | 暫未確定 | 鋼結構 | 暫未確定 | ||
項目地址 | 請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | ||||
業主單位 | 請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | ||||
項目概況 总投资1000000萬元登錄 或 注冊 後查看更多内容 |
|||||
|
共有 8條 跟進記錄,该服务为VIP用户特权。服务热线:400-810-9688 | |||
|
|||
業主單位/開發商/投资人 | |||
项目部经理 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
项目部经理 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
项目部经理 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
設計單位 | |||
建筑 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
室内 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
结构 (包含联系方式:電話 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] | |||
承建商 | |||
项目经理 (包含联系方式:手機 )請 登錄 或 注冊 後查看[樣本] |
特別推薦 |
|
|
|
最新VIP獨家項目 |
廣東| | 廣東省住宅楼建设工程项目 |
廣東| | 智能穿戴觸控顯示一體化建設項 |
廣東| | 河道水環境綜合整治項目 |
廣西| | 年水洗服裝7000萬件、染紗132 |
河北| | 河北省投資約8915萬元檢測站建 |
廣東| | 開平冷鏈物流園項目 |
湖南| | 朱家峪安置點A地塊項目 |
安徽| | 安徽省廠房建設項目 |
江蘇| | 東辛農場地塊區域公用設施基地 |
浙江| | 路橋南官新天地項目 |
山西| | 生産銷售矽酮膠、雲石膠、幹挂 |
廣東| | 陽春市省級新農村示範片(馬蘭 |
廣西| | 汙水處理廠及配套管網項目 |
福建| | 福建省電商園項目 |
廣東| | 軌道交通13、16號線共建管廊項 |